SWING OVER BED 1100mm SPINDLE BORE 160mm (up to 420mm opt) DISTANCE BETWEEN CENTRES 1M-6M SPINDLE SPEEDS RPM: H320-660, M 110-320, L 20-110
| Collet | 155 mm | 
| Maximální výnos | 400 mm | 
| Maximální průměr soustružení | 220 mm | 
| Podélný | 280 mm | 
| Rozjezd osy X | 185 mm | 
| Pohon Z | 325 mm | 
| Vzdálenost od středu vřetene k podlaze | 998 mm | 
| Velikost konce vřetene | A2-5 mm | 
| Vůle ve vřetenu | 61 mm | 
| Průměr | 52 mm | 
| Vnitřní průměr ložisek vřetena | 100 mm | 
| Maximální otáčky vřetena | 5000 ot. / Min | 
| Vřetena | 200 HP | 
| Minimální rychlost v nejvyšší kroutící moment | 1500 ot. / Min mm | 
| Rychlé kanály XI osa Y-osa | 10 m / min | 
| Ryp osy X lišty | Pevné kluzné vedení | 
| Typ osy Z-osa slide | Pevné kluzné vedení | 
| Kuličkové šrouby (X a Z) | Dvacet osm třicet dvaina mm | 
| Servopohony (X, Z, a hlava) | 6,5 Nm | 
| Hlava | 12 Stanice 30VDI | 
| Rozměry držáku nástroje | 20 x 20 mm | 
| Maximální průměr vrtací tyče | 32 mm | 
| Koník Kužele pinoly | MT 4 | 
| Průměr a pohon brk | 60 x 90 mm | 
| Maximální tlak Quill | 300 kg | 
| Chladící kapaliny | 80 L | 
| Výkon čerpadlo chlazení | 30 l / min@0,8 Bar | 
| Váha | 2400 kg | 
| Rozměr stroje (D x Š x V) | 1700 x 1450 x 1715 mm | 
